KURIKULUM TADRIS MATEMATIKA

STRUKTUR KURIKULUM MBKM 2021

Kurikulum mbkm 2021 terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib terdiri dari Mata Kuliah Penciri Nasional dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Mata Kuliah Penciri FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), Mata Kuliah Penciri Prodi Tadris Matematika, Mata Kuliah Pilihan Wajib dan Mata Kuliah Pilihan. Untuk mendapat gelar Sarjana Matematika S.Pd., jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Tadris Matematika adalah minimal 144 SKS.

  • 24 SKS Mata Kuliah Penciri Nasional dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
  • 12 SKS Mata Kuliah Penciri FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
  • 97 SKS Mata Kuliah Penciri Prodi Tadris Matematika
  • 11 SKS Mata Kuliah Pilihan Wajib
  • 11 SKS Mata Kuliah Pilihan

DAFTAR MATA KULIAH

SEMESTER 1 SEMESTER 2
Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum
NAS60003 Bahasa Indonesia 2 2 0 SNJ60002 Studi Hadits 2 2 0
SNJ60001 Studi Al-qur`an 2 2 0 NAS60002 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0
SNJ60004 Bahasa Arab 1 2 2 0 SNJ60005 Bahasa Arab 2 2 2 0
SNJ60003 Metodologi Studi Islam 3 3 0 ITK60001 Ushul Al-tarbiyah 3 3 0
ITK60003 Ilmu Pendidikan Islam 3 3 0 TMT60002 Teori Belajar Matematika 2 2 0
TMT60007 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 3 1 2 TMT60010 Teori Bilangan 2 2 0
TMT60009 Logika Matematika Dan Himpunan 3 3 0 TMT60011 Teknik Pembuktian Pernyataan 2 2 0
TMT60012 Kalkulus Diferensial 3 2 1 TMT60013 Kalkulus Integral 3 2 1
TMT60026 Statistika Deskriptif 3 3 0 TMT60017 Geometri Euclid 2 2 0
JUMLAH 24 21 3 TMT60030 Pemrograman Komputer 3 2 1
JUMLAH 21 19 2
SEMESTER 3 SEMESTER 4
Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum
NAS60001 Pancasila 2 2 0 SNJ60007 Bahasa Inggris 2 2 2 0
SNJ60006 Bahasa Inggris 1 2 2 0 TMT60008 Manajemen Pendidikan 2 2 0
TMT60001 Psikologi Belajar Matematika 3 3 0 TMT60005 Perencanaan Pembelajaran Matematika 2 2 0
TMT60003 Model Pembelajaran Matematika 3 3 0 TMT60019 Geometri Ruang 3 3 0
TMT60004 Media Pembelajaran Matematika 3 3 0 TMT60014 Persamaan Diferensial 3 2 1
TMT60027 Teori Peluang 2 2 0 TMT60020 Analisis Real 3 3 0
TMT60015 Matematika Diskrit 3 3 0 TMT60023 Aljabar Matriks 3 3 0
TMT60018 Geometri Bidang Datar 2 2 0 TMT61001 Pemrograman Desain Web 3 2 1
TMT60022 Aljabar Linier 3 2 1 TMT61003 Kajian Pembelajaran Matematika Modern 2 2 0
JUMLAH 23 22 1 JUMLAH 23 21 2
SEMESTER 5 SEMESTER 6
Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum
TMT60006 Evaluasi Dan Penilaian Pembelajaran Matematika 3 2 1 SNJ60010 Kuliah Kerja Nyata 3 0 3
TMT60031 Metodologi Penelitian 3 3 0 ITK60005 Micro Teaching 2 0 2
TMT60028 Statistika Inferensia 3 2 1 TMT60032 Telaah Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah 2 2 0
TMT60016 Metode Numerik 2 2 0 TMT60034 Kewirausahaan 2 2 0
TMT60021 Fungsi Komplek 3 3 0 ITK60004 Etika Profesi Keguruan 2 2 0
TMT60024 Teori Grup 3 2 1 TMT60029 Statistika Matematika 3 3 0
TMT60036 Program Linier 3 3 0 TMT61004 Desain Bahan Ajar Matematika 3 2 1
TMT63001 Pemodelan Matematika 3 3 0 TMT64001 Analisis Regresi 3 2 1
TMT61002 Desain Grafis Dan Media Animasi 3 2 1 TMT60025 Teori Gelanggang 3 2 1
JUMLAH 26 22 4 JUMLAH 23 15 8
SEMESTER 7 SEMESTER 8
Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum Kode MK Matakuliah SKS TM Praktikum
ITK60006 Plp (magang) 2 2 0 TMT65004 Skripsi 6 6 0
TMT60042 Seminar Kajian Pendidikan Matematika 2 2 0 JUMLAH 6 6 0
TMT60033 Kapita Selekta Matematika Sekolah 3 3 0
TMT64002 Aplikasi Komputer Dalam Matematika 3 2 1
TMT61005 Kemampuan Matematis 3 3 0
JUMLAH 13 12 1

 

Scroll to Top