Pendidikan dan Pengajaran
STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 |
ITK62308 | Studi Al Qur’an | 2 |
NAS62301 | Pancasila | 2 |
ITK62303 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
TMT62301 | Konsep dasar Matematika | 2 |
TMT62302 | Kalkulus Diferensial | 3 |
TMT62303 | Himpunan dan Logika Matematika | 3 |
TMT62304 | Teori Belajar Matematika | 2 |
TMT62305 | Teori Bilangan | 2 |
SNJ90001 | Program Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ) 1 | 0 |
SNJ90002 | Kajian Kitab Kuning 1 | 0 |
Jumlah SKS | 20 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
SNJ62306 | Cyber Culture | 2 |
SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 |
SNJ62031 | Metodologi Studi Islam | 3 |
ITK62301 | Ushul al-Tarbiyah | 2 |
TMT62306 | Geometri Bidang Datar | 2 |
TMT62307 | Kalkulus Integral | 3 |
TMT62308 | Psikologi Belajar Matematika | 3 |
SNJ90003 | Program Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ) 2 | 0 |
SNJ90004 | Kajian Kitab Kuning 2 | 0 |
Jumlah SKS | 20 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ITK62309 | Studi Hadist | 2 |
SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 |
TMT62309 | Geometri Ruang | 3 |
TMT62310 | Persamaan Diferensial | 3 |
TMT62311 | Aljabar Linear | 3 |
TMT62312 | Model Pembelajaran Matematika | 2 |
TMT62313 | Statistika Deskriptif | 3 |
TMT62314 | Pemrograman Komputer | 2 |
TMT62315 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 2 |
SNJ90005 | Praktik Ibadah 1 | 0 |
Jumlah SKS | 23 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
SNJ62305 | Cirebon Studies | 2 |
SNJ62304 | Filsafat Ilmu | 2 |
TMT62322 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
TMT62317 | Metode Numerik | 2 |
TMT62318 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah | 2 |
TMT62319 | Analisis Real | 3 |
TMT62320 | Program Linier | 3 |
TMT62321 | Statistika Inferensia | 3 |
TMT62316 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah | 2 |
TMT62336 | Aplikasi Komputer dalam Pembelajaran Matematika* | 3 |
TMT62337 | Matematika Terapan** | 3 |
SNJ90006 | Praktik Ibadah 2 | 0 |
Jumlah SKS | 24 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ITK62302 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
TMT62323 | Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Matematika | 3 |
TMT62324 | Statistika Matematika | 3 |
TMT62325 | Teori Peluang | 2 |
TMT62326 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
TMT62327 | Struktur Aljabar | 3 |
TMT62328 | Geometri Transformasi | 2 |
TMT62329 | Pembelajaran Matematika Adaptif | 2 |
TMT62338 | Problematika Pembelajaran Matematika* | 2 |
TMT62339 | Literasi dalam matematika** | 2 |
TMT62340 | Multimedia Pembelajaran Matematika* | 2 |
TMT62341 | Kajian Pembelajaran Matematika Modern** | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ITK62307 | Pendidikan Multikultural | 2 |
ITK62305 | Micro Teaching | 2 |
ITK62304 | Etika Profesi Keguruan | 2 |
TMT62330 | Seminar Kajian Pendidikan Matematika | 2 |
TMT62331 | Fungsi Kompleks | 2 |
TMT62332 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika | 3 |
TMT62333 | Matematika Diskrit | 2 |
TMT62334 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
TMT62344 | Kewirausahaan dalam Pendidikan Matematika | 3 |
TMT62345 | Proyek Inovasi Siber Pembelajaran Matematika** | 3 |
TMT62346 | Kemampuan Matematis* | 2 |
TMT62347 | Etnomatematika** | 2 |
TMT62348 | Asesmen HOTS Matematika berorientasi Digital* | 2 |
TMT62349 | Penelitian Literatur Pendidikan Matematika** | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
ITK62306 | PLP (Magang) | 4 |
SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
TMT62335 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 13 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TMT62335 | Skripsi*** | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Keterangan:
* Mata Kuliah Pilihan 1 (warna biru muda)
** Mata Kuliah Pilihan 2 (warna kuning muda)
*** Mengontrak ulang jika belum selesai
Total Mata Kuliah: 66 MK
Total SKS: 148 SKS
Laporan Suasana Akademik Jurusan
INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DALAM PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
No | Mata Kuliah | Output Penelitian/Pengabdian | Bentuk Integrasi | Output Mahasiswa | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalkulus Diferensial | Toheri, Hendri Raharjo, and Hendri Handoko (2018) Fungsi dan Kalkulus: Eksplorasi dengan Geogebra. CV. Confident, Cirebon | Referensi: Diskusi dan eksplorasi kalkulus dengan GeoGebra | Laporan dan simulasi kalkulus visual | Unduh |
2 | Logika Matematika & Himpunan | Muchyidin, A. (2016). Pengantar Dasar Matematika. CV.Confident: Cirebon | Bahan ajar: Studi konsep dasar melalui tugas presentasi logika | Handout logika & kuis konsep | Unduh |
No | Mata Kuliah | Output Penelitian/Pengabdian | Bentuk Integrasi | Output Mahasiswa | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pemrograman Komputer | Darwan., Hartati, S., Wardoyo, R., & Setianto, B. Y. (2017). The feature extraction to determine the wave’s peaks in the electrocardiogram graphic image. International Journal of Image, graphics and signal processing, 9(6), 1. | Topik pertemuan: Studi kasus pemrograman grafik sinyal medis. | Program analisis grafik EKG | Unduh |
4 | Pemrograman Komputer | Darwan, D. (2021). Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan dan Wavelet Pada Citra EKG 12 Lead. MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer, 20(2), 355-366. | Referensi: Implementasi program neural network dengan Pascal | Program Jaringan Syaraf Tiruan | Unduh |
No | Mata Kuliah | Output Penelitian/Pengabdian | Bentuk Integrasi | Output Mahasiswa | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
5 | Psikologi Belajar Matematika | Winarso, Widodo.,and Haqq, Arif A. Psychological Disposition of Student; Mathematics Anxiety Versus Happiness Learning on the Level Education. (2019). | Referensi: Diskusi reflektif dan kuisioner tingkat kecemasan matematika | Grafik & analisis kecemasan vs kebahagiaan | Unduh |
6 | Model Pembelajaran Matematika | Handoko, Hendri., et al. 2022. Analysis of Creative Thinking Ability in Geometry Learning with the Problem Based Learning (PBL) Model. | Referensi: Simulasi PBL & tugas menyusun RPP berbasis geometri | RPP model PBL dan video simulasi | Unduh |
No | Mata Kuliah | Output Penelitian/Pengabdian | Bentuk Integrasi | Output Mahasiswa | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
7 | Cirebon Studies | Wahyusukma, T. P., & Muchyidin, A. (2021). Macan Ali in the Cirebon glass painting: The study of ethnomathematics. Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion, 1(1), 1-10. | Referensi: Studi etnomatematika budaya lokal dalam lukisan | Presentasi dan diskusi etnomatematika | Unduh |
8 | Cirebon Studies | Bisri, I. H., & Muchyidin, A. (2021). Mathematics on Cirebon woven fabric with lanang motifs. Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion, 1(1), 11-20. | Referensi: Diskusi simetri dan pola pada kain tenun Cirebon | Makalah dan sketsa pola lanang | Unduh |
9 | Cirebon Studies | Andriani, N., & Muchyidin, A. (2020). Pola frieze group pada gerakan tari Buyung Kuningan. JES-Math (Journal of Education and Science Mathematics), 6(2), 123-130. | Referensi: Analisis frieze group dalam gerakan tari | Desain & presentasi analisis simetri | Unduh |
10 | Cirebon Studies | Andriani, N., & Muchyidin, A. (2020). Frieze group pattern in Buyung dance formation. JES-Math (Journal of Education and Science Mathematics), 6(2), 131-138. | Referensi: Pemetaan pola simetri pada formasi tari | Poster & laporan visualisasi frieze group | Unduh |
11 | Cirebon Studies | Masnuah, M., Muchyidin, A., & Nursuprianah, I. (2021). Etnomatematika topeng Cirebon dengan pendekatan golden ratio. Nurjati Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 1(2), 85-94. | Referensi: Eksplorasi topeng Cirebon dan golden ratio | Artikel golden ratio dalam seni rupa | Unduh |
12 | Cirebon Studies | Nursuprianah, I., & Muchyidin, A. (2021). Ethnomathematics exploration of the traditional game of Congklak. Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching, 10(2), 45-52. | Referensi: Permainan tradisional congklak dalam konteks matematika | Laporan analisis & presentasi permainan | Unduh |
13 | Cirebon Studies | Yuningsih, Y., Nursuprianah, I., & Manfaat, D. (2021). Eksplorasi etnomatematika pada rancang bangun rumah adat Lengkong. Jurnal Riset Pendidikan Matematika Jakarta, 3(1), 1-13. | Referensi: Studi etnomatematika rumah adat Lengkong | Gambar denah rumah & makalah etnomatemika | Unduh |
14 | Cirebon Studies | Marzuqoh, A., Toheri, T., & Nursuprianah, I. (2021). Rearrangement of the song Suwe Ora Jamu using Fibonacci numbers and golden ratio. Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching, 10(2), 53-60. | Referensi: Penerapan golden ratio dalam lagu Suwe Ora Jamu | Video dan laporan pola Fibonacci | Unduh |
No | Mata Kuliah | Output Penelitian/Pengabdian | Bentuk Integrasi | Output Mahasiswa | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
15 | Metode Penelitian | Kumaidi & Budi Manfaat (2013). Pengantar Metode Statistika: Teoridan Terapannya dalam Penelitian Bidang Pendidikan dan Psikologi. Cirebon: Eduvision | Bahan Ajar: Pengantar konsep riset dan uji statistik deskriptif | Rangkuman kajian teori statistik | Unduh |
16 | Pemodelan Matematika | Indah Nursuprianah (2014), Modul Pemodelan Matematika, Cirebon: IAIN SNJ Cirebon | Bahan Ajar: Pengembangan model kontekstual pada pemodelan | Tugas model berbasis real-life case | Unduh |
17 | Pemodelan Matematika | Nursuprianah, I. (2017). Pemodelan Matematika Manfaat Jumlah Rakaat Shalat Pada Pembakaran Kalori dalam Tubuh. Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching, 6(2). | Topik Pertemuan: Analisis data kebutuhan kalori dengan model matematika | Model pembakaran kalori berdasarkan shalat | Unduh |
18 | Pemodelan Matematika | Wahyusukma, T. P.,Muchyidin, A., & Nursuprianah, I. (2022). Macan Ali In The Cirebon Glass Painting: The Study Of Ethnomathematics. Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion, 1(1), 27-40. | Topik pertemuan: Etnomatematika lukisan kaca Cirebon sebagai model | Makalah & presentasi pola visual | Unduh |
OBE
2024/2025