Gelombang: XXIII (Dua Puluh Tiga), 21 Februari 2018
NO. | NIM | NAMA MAHASISWA | PENGUJI | KET. |
1 | 14121510570 | M. Faisal Abda’u | ||
2 | 1413151013 | Nanang Baihaqi | ||
3 | 1413153073 | Kamim | ||
4 | 1413153085 | Muh Rizqillah. A | Dr. Mumun Munawaroh, M. Si | MKDU |
5 | 1413153071 | Iqbal Ramadhan | Nurma Izzati, M. Pd | MKDK |
6 | 1413151023 | Tho’atillah | Dr. Muhamad Ali Msri, M. Si | MKK |
7 | 1413151030 | Ziyan Dini Tsaniya | ||
8 | 1413152043 | Sutomo | ||
9 | 1414153151 | Syifa Putri H | ||
10 | 1414153140 | Redi Gunawan |
Gelombang: XXIII (Dua Puluh Tiga), 22 Februari 2018
NO. | NIM | NAMA MAHASISWA | PENGUJI | KET. |
1 | 1414153132 | MUHAMAD YASIN | ||
2 | 1414153131 | MUHAMAD MAKINUN | ||
3 | 1414153135 | NAFILATUL ANFUS | ||
4 | 1414153138 | PUTRI HARDYANTI | Prof. Dr. H. Jamali , M. Ag | MKDU |
5 | 1414153121 | HANIFAH | Alif Ringga Persada, M. Pd | MKDK |
6 | 1414153128 | METI HAMDIYANTI | Arip Muchyidin, M. Si | MKK |
7 | 1414153127 | LILIS LISNAWATI | ||
8 | 1414153136 | NENI ANGGAENI | ||
9 | 1414153159 | YULIYANTI | ||
10 | 1414151019 | FIRMAN JAMALUDIN |
NO. | NIM | NAMA MAHASISWA | PENGUJI | KET. |
1 | 1414151040 | NIA RUSNIASIH | ||
2 | 1414151014 | DURROTUN NASIHAH | ||
3 | 1414152084 | NELI SUKMA WATI | ||
4 | 1414152084 | SISKA CITRA PERMATASARI | Prof.Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si | MKDU |
5 | 1414152081 | MELIA | Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd | MKDK |
6 | 1414153107 | ALFIATUN HASANAH | Budi Manfaat, M.Si | MKK |
7 | 1414152078 | MAGFIROH | ||
8 | 1414152066 | AZAHRANI A. | ||
9 | 1414152068 | DIKA DANI SEPTIANI | ||
10 | 1414152075 | LALA LATIFAH |
Gelombang : XXVI (Dua Puluh Enam), 27 Februari 2018
NO. | NIM | NAMA MAHASISWA | PENGUJI | KET. |
1 | 1414153154 | TEGU FITRIA NINGSIH | ||
2 | 1414153145 | SOFI MASFUFAH | ||
3 | 1414151060 | WINA ARIYANI | ||
4 | 1414151049 | RIA INTAN SARI | Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag | MKDU |
5 | 1414151052 | RIZKI MULYATI | Hendri Raharjo, M. Kom | MKDK |
6 | 1414152074 | LAELY MAFRUHAH | Hj. Indah Nursuprianah, M. Si | MKK |
7 | 1414153109 | ANISA | ||
8 | 14141553111 | DEDE SETIANI | ||
9 | 1414153146 | SUHANI | ||
10 | 1414153137 | NURZAHRO TUSOLIHAH |
Catatan:
1 Ujian dilaksanakan secara serempak dan dipusatkan di ruang Jurusan Tadris Matematika sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
2 Dosen Penguji dan peserta ujian sudah hadir 10 menit sebelum acara dibuka oleh Ketua Jurusan.
3 Pria : Berpakaian hitam putih dan berdasi.
Wanita : Berpakaian kebaya muslim.
4 Dosen Penguji : Berpakaian rapih dan berdasi
5 Hasil Ujian Komprehensif (rekap nilai) mohon segera disampaikan ke staff Akademik di Jurusan
Tadris Matematika.
6 Mahasiswa peserta ujian yang tidak hadir dinyatakan harus mengulang pada gelombang berikutnya.
7 Dosen Penguji yang tidak hadir dinyatakan diganti atas dasar kebijakan Ketua Jurusan.